DQ2國際贏家看盤軟體
業務專線:02-22317070
|
DQ2國際贏家價格表 |
|||
|
42,000元(年繳) 加購商品另計(電話詢價下單) | ||
|
60,000元(年繳) 加購商品另計(電話詢價下單) | ||
|
42,000~60,000元(年繳收費) 加購商品另計(電話詢價下單) |
加購(專案)商品選項:
期貨 | ||||
新加坡期貨(SGX) | ||||
日債券(S2JB) | 日經225(S2NI) | 日經225AM(S2NIA) | 日經225新規(S2NNI) | 日經225新規AM(S2NNIA) |
A50指數(S2SFC) | 摩星指(S2SSG) | 富台期(STWN) | NK225 USD(SNU) | 印度盧比(S2IU) |
香港(HKEX) | ||||
恆生指(HSI) | 恆生指AM(HSIA) | MI恆生(HMH) | MI恆生AM(HMHA) | H股指期貨(HCEI) |
H股指數期貨AM(HCEIA) | 小型H股指數期貨(HMCE) | 小型H股指數期貨AM(HMCEA) | 中華120期貨(HCHH) | 香港人民幣/美元期貨(HUCN) |
香港歐元/人民幣期貨(HCEU) | 香港日圓/人民幣期貨(HCJP) | 香港澳幣/人民幣期貨(HCAU) | 香港人民幣期貨(HCUS) | 摩台指(S2TWZ1) |
日本東京商品(HKEX) | ||||
橡膠(JRU) | J玉米(JCR) | 美黃豆(JAS) | 紅小豆(JRB) | J黃金(JAM) |
J黃金(JGCZ) | 鈀金(JPAZ) | J白金(JPLZ) | 小白金(JPM) | J白銀(JSVZ) |
原油(JCO) | 中京汽油(JCA) | 中京煤油(JCE) | J汽油(JGL) | 燃油(JKE) |
美國商品(COMEX) | ||||
鋁(O1ALI) | 黃金(O1GC) | 微型黃金(O1MGC) | 銅(O1HG) | 微型銅(O1MHG) |
熱軋捲鋼(O1HRC) | EM-黃金(O1QO) | 白銀(O1SI) | 微型白銀(O1SIL) | |
美國紐約商業(NYMEX) | ||||
鈀(N1PA) | 白金(N1PL) | N布倫特原油(N1BZ) | N輕原油(N1CL) | N微型輕原油(N1MCL) |
N燃料油(N1HO) | N天然氣(N1NG) | 小天然氣(N1QG) | 小輕原油(N1QM) | RBOB汽油(N1RB) |
美國芝加哥商業(CME) | ||||
肉牛(M1FC) | 活牛(M1LC) | 活豬(M1LH) | EM-S&P400(M1ME) | EM-S&P(M1ES) |
YEN NK225(M1NIY) | NK225(M1NK) | EM-ND(M1NQ) | 小羅素2000指數(M1RTY) | 澳幣新規(M1AD) |
微型澳幣(M1ADM) | 英鎊新規(M1BP) | 微型英鎊(M1BOM) | 巴西幣(M1BR) | 加幣新規(M1CD) |
歐元新規(M1EC) | 微型歐元(M1ECM) | 墨西哥披索(M1MP) | 歐元/瑞士法郎(M1RF) | 歐元/英鎊新規(M1RP) |
俄羅斯盧布(M1RU) | 歐元/日幣(M1RY) | MI歐元(M1UROM) | 紐元(M1NE) | 日圓新規(M1JY) |
人民幣美元(M1RMB) | 瑞法郎(M1SF) | 澳幣(M3AD) | 英鎊(M3BP) | 加幣(M3CD) |
歐元(M3EC) | 歐元/英鎊(M3RP) | 日圓(M3JY) | 燃料油(M1BH) | 天然氣(F)(M1HF) |
天然氣(H)(M1HH) | 輕原油(M1WS) | |||
美國芝加哥期貨(CBOT) | ||||
搾大豆(B1BC) | 黃豆油(B1BO) | 玉米(B1C) | 燕麥(B1O) | 粗米(B1RR) |
黃豆(B1S) | 黃豆粉(B1SM) | 小麥(B1W) | MI玉米(B1YC) | MI黃豆(B1YK) |
MI小麥(B1YW) | 30天利(B1FF) | 美庫五(B1FV) | 長美庫十(B1TN) | 美庫二(B1TU) |
美庫十(B1TY) | 長期債(B1UB) | 美債券(B1US) | 房產指數(B1RX) | MI道瓊(B1YM) |
倫敦金屬交易所(LME) | ||||
銅(CAD) | 鋁(AHD) | 鉛(PBD) | 鋅(ZSD) | 鎳(NID) |
錫(SND) | 合金(AAD) | 氧化鉬(MOD) | 鈷(COD) | |
法比荷(EURONEXT) | ||||
CAC40(FCE) | ||||
美國州際期貨(ICE-US) | ||||
可可(C1CC) | 咖啡(C1KC) | 棉花(C1CT) | 凍橘汁(C1OJ) | 11號糖(C1SB) |
小歐澳遠東指期(I1MFS) | 小新興市指期(I1MME) | 美元指(YDX) | ||
英國洲際歐洲期貨(ICE-EU) | ||||
倫敦可可豆(I1C) | 倫敦咖啡(I1RC) | 倫敦白糖(I1W) | 英長債期(I1R) | FT100(LZ) |
布倫特(PB) | 低硫柴油(PP) | |||
台灣期貨(TAIFEX) | ||||
台指、電子、金融 | 利率、公債、黃金期 | 其它_________ | ||
國內外選擇權 | ||||
日經指(SGX) | 黃金(COMEX) | 銅(COMEX) | 白銀(COMEX) | 輕原油(NYMEX) |
白金(NYMEX) | 澳幣(CME) | 英磅(CME) | 加幣(CME) | 歐元(CME) |
EM-S&P(CME) | Micro EM-S&P(CME) | 日圓(CME) | 微型E-Mini NASDAQ(CME) | 瑞法郎(CME) |
肉牛(CME) | 活牛(CME) | 黃豆油(CBOT) | 玉米(CBOT) | 黃豆(CBOT) |
黃豆粉(CBOT) | 美債券(CBOT) | 小麥(CBOT) | 小道瓊(CBOT) | 法蘭克指數選(EUREX) |
歐元藍籌50指數選(EUREX) | 歐元債券兩年選(EUREX) | 歐元債券五年選(EUREX) | 歐元債券十年選(EUREX) | 歐元債券三十年選(EUREX) |
歐藍籌600銀行選(EUREX) | 歐藍籌60基礎資源選(EUREX) | 歐藍籌600石油瓦斯選(EUREX) | 歐洲MSCI歐洲指選(EUREX) | 歐洲MSCI世界指選(歐EUREX) |
歐洲MSCI世界指選(美EUREX) | 台指(TAIFEX) | 電子(TAIFEX) | 金融(TAIFEX) | 黃金NT(TAIFEX) |
個股期貨(TAIFEX) | ||||
其它 其它選購項目(無法單獨購買,需配合上方商品) | ||||
香港股市 $25,000/年 | 上海股市 $20,000/年 | 深圳股市 $20,000/年 | 台灣股市 $25,000/年 | 美股(延遲15分鐘) $25,000/年 |
共同基金(國內基金) $6,000/年 | 共同基金(海外基金) $6,000/年 | 以上股市資訊,可能不包含該國ETF,權證...等資訊,請洽客服細項類別確認 |
說明:表列商品僅供參考,若您選購商品沒有在列表裡面,可參考下列交易所商品。
芝加哥期貨交易所(CBOT)、
芝加哥商業交易所(CME)、
紐約商品交易所(COMEX)、
香港交易所(HKEX)、
美國州際期貨(ICE-US)、
紐約商業交易所(NYMEX)、
新加坡交易所(SGX)、
台灣期貨交易所(TAIFEX)、
東京商品取引所(TOCOM)、
英國洲際歐洲期交易所(ICE-EU)、
歐洲期貨交易所EUREX(EUREX)。
因商品資料源交易所種類繁多,若有商品增減,導致網頁未及時更新刪除商品,以dq2軟體所能即時提供商品為主,恕不另行通知。